※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VL750/LS | VL150/LS | |||
---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-VL750LS | PC-VL150LS | |||
![]() |
![]() |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 *2![]() |
||||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3770S プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー | |||
動作周波数 | 3.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.90GHz) | 3.30GHz | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 8MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *3 | ||||
チップセット | インテル® H61 Express チップセット | ||||
メインメモリ *4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB *8 *9 | 4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *8 *9 | ||
スロット数 | DIMMスロット×2[空き:0] | DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ[型番](詳細は「ディスプレイ仕様一覧」をご覧ください) | 23型ワイド スーパーシャインビュー LED IPS液晶[F23W3A(W)] (高色純度)(Full HD) |
19型ワイド TFTカラー液晶[F19W2A-S] (高色純度・ノングレア) |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | 408(W)×255(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.266mm | 0.284mm | |||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00013%以下 | ||||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大約1670万色 *12(1920×1080ドット、1280×1024ドット *11、1280×768ドット *11、1024×768ドット *11) | 最大約1670万色 *12(1440×900ドット、1280×768ドット *11、1024×768ドット *11) | ||
本機のサポートする表示モード | デジタルディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) *13 | |||
アナログディスプレイ | − | ||||
HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット)、 対応映像方式:1080p/1080i |
− | |||
グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 630 | インテル® HD グラフィックス 2500(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *15 *16 | 最大4095MB *17 *18 | 最大1664MB *16 | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *19 | 約3TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *20 | Cドライブ/空き容量 | 約2709GB/約2668GB | 約847GB/約814GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *21 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(2W+2W)) | 添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(1W+1W)) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN | − | ||||
拡張スロット | PCI Express x16スロット *25(ロープロファイル)×1(グラフィックアクセラレータボードで占有済)[空き:0]、 PCI Express x1スロット(Generation2対応、ロープロファイル)×1(USBボードで占有済)[空き:0] |
PCI Express x16スロット *25(ロープロファイル)×1[空き:1]、 PCI Express x1スロット(Generation2対応、ロープロファイル)×1[空き:1] |
|||
ベイ | 5型ベイ:1スロット(BD/DVD/CDドライブで占有済)[空き:0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き:0] |
||||
入力装置 | キーボード | PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン付き) | |||
マウス | USBレーザーマウス(横チルト機能付き *35) | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2 *38、USB 2.0×6 | USB 2.0×6 | ||
ディスプレイ | DVI-I(29ピン、HDCP対応 *42、デュアルリンク対応 *43)×1 *44 *45、HDMI出力端子×1 *41 | DVI-D(24ピン、HDCP対応 *42、シングルリンク対応)×1 *44 | |||
PS/2 | ミニDIN6ピン×1 *46 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
映像入力 | HDMI入力 | − | |||
D端子 | − | ||||
サウンド関連 | マイク入力 *48 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ライン出力と共用 | ||||
ライン入力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ステレオミニジャック×1 *49 | ||||
カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカードスロット×1 *54[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) *51 *52)]、メモリースティック デュオスロット×1 *55[メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ) *53] | − | ||
外形寸法 | 本体(突起部除く) |
98(W)×401(D)×343(H)mm *56 220(W)×401(D)×343(H)mm(スタビライザ設置時) ※標準添付ディスプレイの寸法は、「添付ディスプレイ仕様一覧」をご覧ください。 |
|||
キーボード | 392(W)×154(D)×32(H)mm | ||||
質量 | 本体 *57 | 約9.0kg | 約8.4kg | ||
キーボード/マウス | 約750g/約90g | ||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準時 *59/最大時/スリープ時 | 約37W/約161W/約2.5W | 約26W/約123W/約2W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *61 | U区分 0.10(AAA)![]() |
U区分 0.17(AAA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *62 | ★★★ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *63 | Microsoft Office Personal 2013 *63 | |||
主な添付品 | マニュアル *62、電源コード |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。